413.400€
Partilhar
Referência
FA-00052024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2024
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Faro (Sé e São Pedro)
Código Postal
8005
Área Útil
0 m2
Área Bruta
130 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento de Luxo em fase de construção, com final previsto no inicio do ano 2025. Situa-se numa das zonas mais nobres da Cidade de Faro, Avenida Calouste Gulbenkian. Junto ao teatro e passeio ribeirinho, escolas, hipermercados e centro comercial Fórum Algarve, mas ainda com uma localização central de fácil acesso a pé ao centro de faro e marina. Constituido por: Cozinha totalmente equipada em conceito open space - 20,36 m2 Sala de Estar - 13,96 m2 Sala de Jantar - 10,46 m2 WC comum - 3,80 m2 Quarto - 12,26 m2 Quarto Suite - 17,22 m2 WC suite - 4,25 m2 Closet - 3,26 m2 Lavandaria - 3,52 m Terraço - 27,50 m2 Arrecadação na Cave - 2,01 m2 Estacionamento privativo cave - 12,50 m2 Piscina Comum e zona de lazer na Cobertura
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Terraço: | 27.5 m2 |
---|---|
Cozinha: | 20.36 m2 |
Sala Estar: | 13.96 m2 |
Sala Jantar: | 10.46 m2 |
Quarto 1: | 12.26 m2 |
Quarto 2 Suite: | 17.22 m2 |
WC 1: | 3.81 m2 |
WC Suite: | 4.25 m2 |
Closet: | 3.26 m2 |
Lavandaria: | 3.52 m2 |
Coral Odyssey
Rua De Santo António, Nº 133, Piso 1, 1.4, 8000-284, Farogeral (at) coralodyssey dot pt
+351966 618 598 (Chamada para a rede fixa nacional)
Faro, Faro, Faro (Sé e São Pedro)
577.700€
Ref: FA-00252024
Ref: FA-00252024
Ref: FA-00212024
Ref: FA-00222024