750.000€
Partilhar
Referência
FA-00022024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
1996
Distrito
Faro
Concelho
Lagos
Freguesia
Lagos (São Sebastião e Santa Maria)
Código Postal
8600
Área Útil
0 m2
Área Bruta
110 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento em excelente estado de conservação. Tipo Duplex, último piso. Em plena Marina de Lagos, vista desafogada Mar. Proximidades às Praias e ao Centro da Cidade de Lagos. Constituído no piso 0, por ampla sala de estar/refeições com lareira, cozinha, WC e despensa. Piso superior temos os 3 quartos, com roupeiros embutidos e WC comum. Terraço espaçoso diante a marina onde podemos desfrutar do ambiente marítimo com embarcações.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 2 |
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 75 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
WC 2: | 4.7 m2 |
---|---|
Quarto : | 10.15 m2 |
Quarto: | 10.15 m2 |
Sala Estar: | 30.7 m2 |
Cozinha: | 9.75 m2 |
WC 1: | 2.45 m2 |
Varanda: | 14.15 m2 |
Quarto: | 14.75 m2 |
Coral Odyssey
Rua De Santo António, Nº 133, Piso 1, 1.4, 8000-284, Farogeral (at) coralodyssey dot pt
+351966 618 598 (Chamada para a rede fixa nacional)